同時消しの得点計算は
この2つの要素によりそれぞれの色についての通常消しの得点プラス同時消しボーナスがもらえます。
同時消し加算点=同時消しボーナス×倍率
ボーナスは下記の表の様になっていると思われます。
| 個数 | 2色 | 3色 | 4色 | 5色 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1100 | |||
| 7 | 1100 | |||
| 8 | 1100 | |||
| 9 | 1900 | 3000 | ||
| 10 | 2700 | 3800 | ||
| 11 | 2500 | 3600 | ||
| 12 | 2300 | 3400 | 4000 | |
| 13 | 2100 | 3200 | 3800 | |
| 14 | 1900 | 3000 | 3600 | |
| 15 | 1700 | 2800 | 3400 | 4000 |
| 16 | 1500 | 2600 | 3200 | 3800 |
| 17 | 1300 | 2400 | 3000 | 3600 |
| 18 | 1100 | 2200 | 2800 | 3400 |
| 19 | 900 | 2000 | 2600 | 3200 |
| 20 | 700 | 1800 | 2400 | 3000 |
| 21 | 500 | 1600 | 2200 | 2800 |
| 22 | 300 | 1400 | 2000 | 2600 |
| 23 | 100 | 1200 | 1800 | 2400 |
| 24 | 0 | ↓ | ↓ | ↓ |
矢印以下は200ずつ0まで減少して行きます。
例えば、倍率1倍で2色を色に関係なく合計10個消した場合には、通常消しの点数が加算された上に、2700が加算される、という感じです。