時間を征する者が世界を征す。というのは過言としても,知っておくと意外と役に立つレミングの出現間隔。
後述するが Walkerの歩行速度は常に 1pixel/frameであり,出現時間間隔というのはつまりレミング秒単位それはフレーム単位と同意であるから,Ratingが同じ場合においてはレミング同士の距離は常に一定となる。この,距離が一定という要素により攻略上非常に有効な特性を導くことができる。それを以下で。
さてまずは,ピクセル単位の距離の測定手段がなかった頃にレミング出現数対経過時間を実測し,出現間隔を推定したデータがあるのでそれを示す。
| OUT | Release Rate | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 32 | 29 | 25 | 23 | 20 | 17 | 13 | 11 | 8 | 4 | 2 |
| 20 | 67 | 60 | 54 | 48 | 41 | 35 | 29 | 23 | 16 | 10 | 5 |
| 30 | 102 | 92 | 83 | 73 | 63 | 54 | 44 | 35 | 25 | 15 | 7 |
| 40 | 137 | 125 | 112 | 99 | 85 | 72 | 59 | 46 | 34 | 20 | 10 |
| 50 | 172 | 157 | 140 | 124 | 108 | 90 | 75 | 58 | 42 | 26 | 13 |
| 60 | 208 | 189 | 169 | 149 | 129 | 110 | 90 | 70 | 51 | 31 | 15 |
| 70 | 243 | 221 | 197 | 174 | 151 | 129 | 106 | 82 | 60 | 36 | 18 |
| 80 | 279 | 252 | 226 | 200 | 174 | 147 | 121 | 94 | 68 | 42 | 21 |
| 90 | 315 | 285 | 255 | 225 | 195 | 166 | 136 | 106 | 77 | 47 | 23 |
| 100 | 350 | 317 | 283 | 251 | 217 | 185 | 152 | 118 | 85 | 52 | 26 |
| Time/OUT 出現間隔 | 3.479 | 3.154 | 2.820 | 2.494 | 2.161 | 1.836 | 1.509 | 1.173 | 0.850 | 0.518 | 0.257 |
| colleration 相関係数 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.999 |
どの ReleaseRateにおいても,出現数と経過時間には強い相関が見られるわけだが,とりあえずこれをグラフにしてみると

このようになる。明らかにTime/OUTとReleaseRateに相関があることが予測されるので,一次回帰分析をしてみると
Time/OUT[LemSec] = -0.0329 * ReleaseRate + 3.4860 … (1)という結果が得られた。この式から各 ReleaseRateにおける距離間隔を推計してもよいのだが,そうこうしているうちに距離を正確に実測できる手段を得たので,測定結果から導かれた式を示してしまう。
LemmingDistance(Walker)[Pixel] = 53 - int(ReleaseRate / 2) … (2)なんとこの式から分かるように,ReleaseRateが 2nと2n+1(nは自然数)のとき,距離間隔は全く同じである。これは覚えておいて損はないであろう。
また,Walkerの移動速度が 15pixel/LemSec(=1pixel/frame)であるということは Time/OUT*15=LemmingDistance(Walker)であり,式(1)に15をかけると -0.4935*ReleaseRate + 52.29 ≒ -ReleaseRate/2 + 53 ≒ 式(2) が導かれる。つまり時間間隔を測定した結果と距離間隔を測定した結果は同じであったということだ。
| distance [pixel] | release rate | memo | distance [pixel] | release rate | memo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 99 | 98 | 29 | 49 | 48 | |||
| 5 | 97 | 96 | 30 | 47 | 46 | 2秒間隔 | ||
| 6 | 95 | 94 | 31 | 45 | 44 | |||
| 7 | 93 | 92 | 32 | 43 | 42 | |||
| 8 | 91 | 90 | 33 | 41 | 40 | |||
| 9 | 89 | 88 | 34 | 39 | 38 | |||
| 10 | 87 | 86 | 35 | 37 | 36 | |||
| 11 | 85 | 84 | 36 | 35 | 34 | |||
| 12 | 83 | 82 | 37 | 33 | 32 | |||
| 13 | 81 | 80 | 38 | 31 | 30 | |||
| 14 | 79 | 78 | 39 | 29 | 28 | |||
| 15 | 77 | 76 | 1秒間隔 | 40 | 27 | 26 | diggerの穴で重なる | |
| 16 | 75 | 74 | 41 | 25 | 24 | |||
| 17 | 73 | 72 | 42 | 23 | 22 | |||
| 18 | 71 | 70 | 43 | 21 | 20 | |||
| 19 | 69 | 68 | 44 | 19 | 18 | diggerで溜めれる限界 | ||
| 20 | 67 | 66 | diggerの穴で重なる | 45 | 17 | 16 | 3秒間隔 | |
| 21 | 65 | 64 | 46 | 15 | 14 | |||
| 22 | 63 | 62 | diggerで1人抜けの限界 | 47 | 13 | 12 | ||
| 23 | 61 | 60 | 48 | 11 | 10 | |||
| 24 | 59 | 58 | 49 | 9 | 8 | |||
| 25 | 57 | 56 | 50 | 7 | 6 | |||
| 26 | 55 | 54 | 51 | 5 | 4 | |||
| 27 | 53 | 52 | 52 | 3 | 2 | |||
| 28 | 51 | 50 | 53 | 1 | ||||
以上の表は全て覚える必要はないが,以下を覚えておけば攻略上有利になることは間違いない。